| Modelo | Presupuesto | Comodidad | Composiciónica de Tela | Base de material | Material de Cojín | Densidada de cojín | Espesor de cojín | Especificaciones de Primavera, material | Peso Bruto | Peso Neto | Dimensiones de embalaje comprimido | Cantidad de contenedor |
| 4191UPPER BUNT | 99 × 193 × 15 | Afable | 1. Tela de Punto de Gama Alta 2. Esponja Plisada Ultra Suave |
Tela de fibra química |
Esponja súper suave plisada | 20# | 3 cm | W15*L30*H12 | 20.5 | 18.5 | 31x31x110 | Hasta 700 Hojas |
| 120 × 200 × 15 | W19*L31*H12 | 30 | 28 | 31x31x130 | Hasta 540 Hojas | |||||||
| 140 × 200 × 15 | W21*L31*H12 | 32 | 29 | 31x31x150 | Hasta 470 Hojas | |||||||
| 150 × 200 × 15 | W23*L31*H12 | 34 | 31.5 | 31x31x160 | Hasta 440 Hojas | |||||||
| 160 × 200 × 15 | W24*L31*H12 | 37 | 34 | 31x31x170 | Hasta 410 Hojas | |||||||
| 180 × 200 × 15 | W28*L31*H12 | 42 | 39 | 31x31x190 | Hasta 370 Hojas | |||||||
| 4191Lower litera | 99 × 190 × 11 | 20# | 3 cm | W15*L30*H8 | 20.5 | 18.5 | 31x31x110 | Hasta 700 Hojas | ||||
| 120 × 200 × 11 | W19*L31*H8 | 30 | 28 | 31x31x130 | Hasta 540 Hojas | |||||||
| 140 × 200 × 11 | W21*L31*H8 | 32 | 29 | 31x31x150 | Hasta 470 Hojas | |||||||
| 150 × 200 × 11 | W23*L31*H8 | 34 | 31.5 | 31x31x160 | Hasta 440 Hojas | |||||||
| 160 × 200 × 11 | W24*L31*H8 | 37 | 34 | 31x31x170 | Hasta 410 Hojas | |||||||
| 180 × 200 × 11 | W28*L31*H8 | 42 | 39 | 31x31x190 | Hasta 370 Hojas |


English
Deutsch
Español
Français
русский






















