| Modelo | Presupuesto | Comodidad | Composiciónica de Tela | Base de material | Material de Cojín | Densidada de cojín | Espesor de cojín | Especificaciones de Primavera, material | Peso Bruto | Peso Neto | Dimensiones de embalaje comprimido | Cantidad de contenedor |
| 4670 | 90*200*30 | Afable | 1. Tela Tejida de Alta Gama 2. Esponja Plisada Ultra Suave |
1. Babús química de fibra 2. H DensiDad Elástica Cómoda Algodón de Algodón | 1. Esponja Plisada Ultra Suave | 20# | 5 cm | W14*L30*H19 | 26 | 24 | 37x37x100 | Hasta 500 Hojas |
| 120*200*30 | W19*L30*H19 | 38 | 35.5 | 37x37x145 | Hasta 350 Hojas | |||||||
| 140*200*30 | W21*L31*H19 | 40 | 37 | 37x37x150 | Hasta 330 Hojas | |||||||
| 150*200*30 | 2. H Esponja de Densidad | 2530 | 4 cm | W23*L31*H19 | 43 | 40 | 37x37x160 | Hasta 310 Hojas | ||||
| 160*200*30 | W24*L31*H19 | 45.5 | 42.5 | 37x37x170 | Hasta 290 Hojas | |||||||
| 180*200*30 | W28*L31*H19 | 51 | 48 | 37x37x190 | Hasta 260 Hojas |


English
Deutsch
Español
Français
русский





















