| Modelo | Presupuesto | Comodidad | Composiciónica de Tela | Base de material | Material de Cojín | Densidada de cojín | Espesor de cojín | Especificaciones de Primavera, material | Peso Bruto | Peso Neto | Dimensiones de embalaje comprimido | Cantidad de contenedor |
| 4669 | 90 × 200 × 25 | Afable | 1. Tela de Punto de Fibra de Carbón de Bambú 2. Esponja Plisada Ultra Suave |
1. Babús química de fibra 2. H DensiDad Elástica Cómoda Algodón de Algodón | Esponja súper suave plisada | 20# | 5 cm | W14*L30*H19 | 25 | 23 | 33x33x100 | Hasta 620 Hojas |
| 120 × 200 × 25 | W19*L30*H19 | 35 | 33 | 33x33x130 | Hasta 480 Hojas | |||||||
| 140 × 200 × 25 | W21*L31*H19 | 37 | 35 | 33x33x150 | Hasta 410 Hojas | |||||||
| 150 × 200 × 25 | W23*L31*H19 | 39.5 | 37 | 33x33x160 | Hasta 390 Hojas | |||||||
| 160 × 200 × 25 | W24*L31*H19 | 43 | 40 | 33x33x170 | Hasta 360 Hojas | |||||||
| 180 × 200 × 25 | W28*L31*H19 | 48.5 | 45.5 | 33x33x190 | Hasta 320 Hojas |


English
Deutsch
Español
Français
русский





















